İhtiyacınızı Belirleyin - Sunucuzu Güvenle ve Kesintisiz Barındırın
Form | Port | Veri Merkezi | Aylık Ücret | İşlem |
---|---|---|---|---|
1U | 1 Gbps | İZM | /Ay | |
2U | 1 Gbps | İZM | /Ay | |
3U | 1 Gbps | İZM | /Ay | |
4U | 1 Gbps | İZM | /Ay | |
1U | 1 Gbps | İST | /Ay | |
2U | 1 Gbps | İST | /Ay | |
3U | 1 Gbps | İST | /Ay | |
4U | 1 Gbps | İST | /Ay |
Özel çözümelere ya da konfigürasyonlara mı ihtiyacınız var?
Barındıracağınız sunucunun Enerji, Port ve Trafik ihtiyacını belirleyin
Mbps | ||
---|---|---|
İstanbul Türk Telekom | İzmir Turkcell | |
50 Mbps | ||
100 Mbps | ||
250 Mbps | ||
500 Mbps | ||
1000 Mbps | ||
1000+ Mbps | Sizi Arayalım | Sizi Arayalım |
Kabinet Boyutu | PDU Bilgileri | Enerji Bedeli | Kurulum | İstanbul Türk Telekom | İzmir Turkcell |
---|---|---|---|---|---|
10U Kabinet | 2 x 3 Port Yedekli PDU (Toplam 6 C13-C14) | ||||
20U Kabinet | 2 x 7 Port Yedekli PDU (Toplam 14 C13-C14) | ||||
42U Kabinet | 2 x 16 Port Yedekli PDU (Toplam 32 Port C13-C14) |
Güvenli - Erişebilir ve Ekonomik Co-Location Ayrıcalıkları ile Tanışın
Tüm Co-location servislerinde standart olarak sunulan KVM OverIP ile dilediğiniz an ve dilediğiniz yerden sunucunuza erişin.
Sunucularınıza gelen istisnasız tüm trafiği anlık olarak izleyen ve atak fark ettiğinde otomatik olarak engelleyen DDos koruması tüm Co-Location tercihlerinde ÜCRETSİZ
Tamamı TIER III standartlarında hizmet veren İstanbul (Türk Telekom) ve İzmir (Turkcell) veri merkezlerinde barındırma
İster tek sunucu isterseniz tam kabin barındırma hizmeti kullanın, tamamı Tier 3 standartındaki veri merkezlerimizin avantajlarından faydalanın.
Tüm veri merkezlerinde kör nokta olmaksızın 7/24 güvenlik kamerası ile aktivite kaydı. Rezervasyonlu ve yetki doğrulamalı ziyaretçi kabulü ile üst seviye güvenlik.
Aşağıdaki destek kanallarından bizimle iletişime geçebilir ve hızlı destek alabilirsiniz.